自然人生物质锅炉型号参数表
------------------------------------------------------------------------------------------
自然人生物质热水锅炉设备技术参数表格在参数底部
下方的自然人生物质热水锅炉型号为常用生产锅炉型号,
我们可根据客户的锅炉需求进行锅炉定制。
------------------------------------------------------------------------------------------
自然人生物质热水锅炉设备技术参数表 | ||||||
型号 | ZRS-5 | ZRS-10 | ZRS-20 | ZRS-30 | ZRS-50 | |
额定功率(kw) | 58 | 116 | 232 | 350 | 580 | |
热效率(%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
燃料用量(kg/h) | 12 | 24 | 48 | 72 | 122 | |
热水产量(t/h) | 1.25 | 2.5 | 5 | 7.5 | 12.5 | |
运行费用(元) | 12 | 24 | 48 | 72 | 122 | |
*加热一顿水热量按40000Kcal/t计算,生物质颗粒燃料单价按1.0元/kg计算 | ||||||
型号 | ZRS-60 | ZRS-90 | ZRS-120 | ZRS-150 | ZRS-180 | ZRS-240 |
额定功率(kw) | 696 | 1000 | 1400 | 1740 | 2000 | 2800 |
热效率(%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
燃料用量(kg/h) | 144 | 210 | 290 | 360 | 430 | 570 |
热水产量(t/h) | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 60 |
运行费用(元) | 144 | 210 | 290 | 360 | 430 | 570 |
------------------------------------------------------------------------------------------
自然人生物质采暖锅炉设备技术参数表格在文章底部
下方的自然人生物质采暖锅炉型号为常用生产锅炉型号,
我们可根据客户的锅炉取暖需求量身定制采暖锅炉。
-
自然人生物质采暖锅炉设备技术参数表 | ||||||
型号 | ZRS-5 | ZRS-10 | ZRS-20 | ZRS-30 | ZRS-50 | |
额定功率(kw) | 58 | 116 | 232 | 350 | 580 | |
热效率(%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
燃料用量(kg/h) | 12 | 24 | 48 | 72 | 122 | |
供暖面积(㎡) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
运行费用(元) | 12 | 24 | 48 | 72 | 122 | |
*供暖面积按南方地区暖通设计规范计算,生物质颗粒燃料单价按1.0元/kg计算 | ||||||
型号 | ZRS-60 | ZRS-90 | ZRS-120 | ZRS-150 | ZRS-180 | ZRS-240 |
额定功率(kw) | 696 | 1000 | 1400 | 1740 | 2000 | 2800 |
热效率(%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
燃料用量(kg/h) | 144 | 210 | 290 | 360 | 430 | 570 |
供暖面积(㎡) | 6000 | 90000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 |
运行费用(元) | 144 | 210 | 290 | 360 | 430 | 570 |
-----------------------------------------------------------------
自然人生物质炉灶设备技术参数表格在文章底部
下方的自然人生物质炉灶型号为常用生产炉灶型号
-----------------------------------------------------------------
生物质炉灶参数表 | ||||
生物质炉灶型号 | ZRQ-100F | ZRQ-300F | ZRQ-500F | ZRQ-600F |
生物质炉灶用餐人数(个) | 100 | 300 | 500 | 600 |
生物质炉灶产水量(kg/h) | 100 | 300 | 500 | 600 |
生物质炉灶燃料用量(kg/h) | 7 | 14 | 24 | 30 |
生物质炉灶运行费用(元/h) | 7 | 14 | 24 | 30 |
生物质炉灶外形尺寸(米) | 2.2*1*0.84 | 2.5*1*0.84 | 2.8*1.2*0.84 | 3.*1.5*0.84 |
*生物质颗粒燃料按1.0元/公斤计算。 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
供暖生活热水两用型生物质蒸汽锅炉技术参数
生物质蒸汽锅炉参数表格在文档底部。
-------------------------------------------------------------------------------------------
品名 | 供暖生活热水两用型自然人生物质蒸汽锅炉技术参数表格 | ||||||
供暖(50℃-55℃) | 生活热水(42℃-60℃) | ||||||
\参数 | 额定功率 (Kw) | 供暖水量 (m³) | 工作压力 (MPa) | 冷热水管 管径(mm) | 热水产量 (m³) | 工作压力 (MPa) | 冷热水管 管径(mm) |
型号\ | |||||||
ZRZ-30 | 350 | 10 | 0.015 | 50 | 5 | 0.010 | 40 |
ZRZ-60 | 695 | 20 | 0.022 | 65 | 10 | 0.017 | 50 |
ZRZ-90 | 1050 | 30 | 0.026 | 80 | 15 | 0.021 | 65 |
ZRZ-120 | 1390 | 40 | 0.028 | 100 | 20 | 0.023 | 65 |
ZRZ-180 | 2100 | 60 | 0.032 | 125 | 30 | 0.027 | 65 |
ZRZ-240 | 2780 | 80 | 0.037 | 150 | 40 | 0.029 | 65 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
延伸阅读:详细参数请点击下列链接
下一篇:生物质锅炉优势有哪些?